CLIMA ESCOLA - Monitoramento em tempo real
| Data/Hora | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Pressão (hPa) | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 16:19 | 21.7 °C | 50.9 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 16:19 | 35.6 °C | 33.4 % | 885.7 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 16:18 | 30.7 °C | 39.7 % | 894.2 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 16:18 | 29.8 °C | 49.2 % | 891.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 16:14 | 21.9 °C | 50.5 % | 1,010.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 16:13 | 30.7 °C | 40.3 % | 894.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 16:13 | 29.7 °C | 49.6 % | 891.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 16:09 | 22.3 °C | 48.9 % | 1,010.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 16:08 | 30.7 °C | 40.5 % | 894.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 16:08 | 29.8 °C | 49.4 % | 891.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 16:04 | 21.9 °C | 51.1 % | 1,010.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 16:04 | 35.5 °C | 34.6 % | 885.7 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 16:03 | 30.7 °C | 40.9 % | 894.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 16:03 | 29.8 °C | 49.2 % | 891.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:59 | 22.2 °C | 51.1 % | 1,010.6 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 15:58 | 30.7 °C | 41.3 % | 894.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 15:58 | 29.8 °C | 49.2 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:54 | 21.6 °C | 51.3 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:53 | 30.7 °C | 41.4 % | 894.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:53 | 29.9 °C | 49.2 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:49 | 22.1 °C | 50.3 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:48 | 30.7 °C | 41.8 % | 894.3 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:48 | 30.0 °C | 49.2 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:44 | 21.8 °C | 51.5 % | 1,010.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/09/2026 15:43 | 30.7 °C | 42.0 % | 894.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:43 | 30.0 °C | 49.5 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:39 | 22.3 °C | 51.3 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:38 | 30.6 °C | 42.3 % | 894.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 15:38 | 30.0 °C | 48.0 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:34 | 22.1 °C | 51.7 % | 1,010.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:33 | 30.6 °C | 42.6 % | 894.4 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:33 | 30.0 °C | 47.3 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:29 | 21.7 °C | 54.2 % | 1,010.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 15:28 | 30.6 °C | 42.1 % | 894.4 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:28 | 30.0 °C | 46.6 % | 891.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 15:24 | 22.2 °C | 51.5 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:23 | 30.6 °C | 42.3 % | 894.5 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:23 | 30.0 °C | 45.8 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:19 | 22.0 °C | 49.4 % | 1,010.6 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 15:18 | 30.6 °C | 41.8 % | 894.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:18 | 29.9 °C | 45.5 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:14 | 22.3 °C | 46.4 % | 1,010.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:14 | 35.8 °C | 33.6 % | 886.1 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:13 | 30.6 °C | 42.4 % | 894.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:13 | 30.0 °C | 45.5 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:09 | 22.3 °C | 49.5 % | 1,010.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:09 | 36.1 °C | 33.2 % | 886.1 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 15:08 | 30.5 °C | 42.7 % | 894.6 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 15:08 | 29.9 °C | 46.5 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:04 | 22.4 °C | 48.7 % | 1,010.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 15:03 | 30.4 °C | 42.5 % | 894.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 15:03 | 29.9 °C | 46.9 % | 892.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:59 | 22.4 °C | 50.0 % | 1,010.8 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 14:59 | 36.7 °C | 33.1 % | 886.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:58 | 30.4 °C | 43.1 % | 894.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 14:58 | 29.8 °C | 46.4 % | 892.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:54 | 22.6 °C | 48.5 % | 1,010.7 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 14:53 | 30.3 °C | 43.6 % | 894.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:53 | 29.9 °C | 46.2 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:49 | 21.9 °C | 53.3 % | 1,010.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/09/2026 14:48 | 30.3 °C | 43.1 % | 894.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 14:48 | 30.0 °C | 46.3 % | 892.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:44 | 22.5 °C | 50.0 % | 1,010.8 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/09/2026 14:44 | 36.8 °C | 32.8 % | 886.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:43 | 30.2 °C | 42.6 % | 894.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:43 | 30.0 °C | 46.5 % | 892.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:39 | 22.6 °C | 48.6 % | 1,010.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:39 | 36.8 °C | 33.0 % | 886.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:38 | 30.2 °C | 42.7 % | 894.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 14:38 | 30.0 °C | 46.3 % | 892.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:34 | 22.6 °C | 49.3 % | 1,010.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:34 | 36.7 °C | 32.8 % | 886.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:33 | 30.1 °C | 43.1 % | 894.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:33 | 29.8 °C | 46.5 % | 892.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:29 | 22.5 °C | 49.6 % | 1,010.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:29 | 36.8 °C | 32.7 % | 886.4 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:28 | 30.0 °C | 43.1 % | 894.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:28 | 30.0 °C | 46.5 % | 892.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:24 | 23.0 °C | 49.9 % | 1,010.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:23 | 30.0 °C | 43.6 % | 895.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:23 | 29.9 °C | 46.9 % | 892.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:19 | 21.9 °C | 48.3 % | 1,010.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:18 | 29.9 °C | 43.8 % | 895.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:18 | 29.9 °C | 46.4 % | 892.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 14:14 | 22.5 °C | 53.3 % | 1,010.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:13 | 29.8 °C | 44.0 % | 895.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/09/2026 14:13 | 29.7 °C | 46.0 % | 892.5 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:09 | 22.6 °C | 49.9 % | 1,010.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:08 | 29.9 °C | 44.1 % | 895.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 14:08 | 29.6 °C | 46.9 % | 892.5 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 14:04 | 22.5 °C | 50.1 % | 1,010.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 14:03 | 29.9 °C | 44.1 % | 895.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 14:03 | 29.6 °C | 47.3 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:59 | 22.7 °C | 52.8 % | 1,010.9 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:58 | 29.8 °C | 44.3 % | 895.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:58 | 29.7 °C | 47.3 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:54 | 22.5 °C | 53.7 % | 1,010.9 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:53 | 29.7 °C | 44.4 % | 895.3 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:53 | 29.5 °C | 47.4 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:49 | 22.3 °C | 56.2 % | 1,010.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 13:48 | 29.7 °C | 44.7 % | 895.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:48 | 29.5 °C | 47.2 % | 892.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:44 | 22.9 °C | 54.0 % | 1,011.0 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:43 | 29.8 °C | 45.2 % | 895.5 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 13:43 | 29.6 °C | 47.3 % | 893.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:39 | 22.0 °C | 55.5 % | 1,011.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 13:38 | 29.7 °C | 44.9 % | 895.6 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 13:38 | 29.4 °C | 48.0 % | 893.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:34 | 22.4 °C | 54.2 % | 1,011.1 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:33 | 29.6 °C | 44.5 % | 895.7 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 13:33 | 29.4 °C | 48.2 % | 893.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:29 | 22.3 °C | 54.5 % | 1,011.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 13:28 | 29.6 °C | 44.7 % | 895.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:28 | 29.5 °C | 48.5 % | 893.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:24 | 22.5 °C | 56.3 % | 1,011.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 13:24 | 36.5 °C | 33.8 % | 887.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 13:23 | 29.5 °C | 44.7 % | 895.8 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 13:23 | 29.5 °C | 48.6 % | 893.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:19 | 22.9 °C | 56.8 % | 1,011.3 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:18 | 29.4 °C | 45.1 % | 895.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:18 | 29.4 °C | 49.2 % | 893.3 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:14 | 22.0 °C | 61.0 % | 1,011.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:14 | 36.3 °C | 34.2 % | 887.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 13:13 | 29.4 °C | 45.3 % | 896.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:13 | 29.4 °C | 49.8 % | 893.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 13:09 | 22.5 °C | 56.7 % | 1,011.3 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:08 | 29.5 °C | 45.4 % | 896.0 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 13:08 | 29.3 °C | 49.0 % | 893.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:04 | 22.3 °C | 59.0 % | 1,011.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 13:03 | 29.5 °C | 45.4 % | 896.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 13:03 | 29.4 °C | 50.1 % | 893.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:59 | 22.6 °C | 52.2 % | 1,011.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:58 | 29.5 °C | 45.5 % | 896.1 hPa | 0 | 5 | 0 |
| 16/09/2026 12:58 | 29.3 °C | 50.5 % | 893.6 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/09/2026 12:54 | 21.9 °C | 59.5 % | 1,011.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:54 | 35.7 °C | 34.7 % | 887.6 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:53 | 29.2 °C | 46.0 % | 896.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:53 | 29.2 °C | 49.7 % | 893.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:49 | 22.1 °C | 58.7 % | 1,011.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:49 | 35.5 °C | 34.8 % | 887.6 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:48 | 29.2 °C | 46.0 % | 896.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:48 | 29.2 °C | 49.8 % | 893.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:44 | 22.0 °C | 58.3 % | 1,011.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 12:43 | 29.1 °C | 46.6 % | 896.4 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:43 | 29.2 °C | 50.3 % | 893.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:39 | 21.6 °C | 60.5 % | 1,011.6 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 12:38 | 29.1 °C | 47.0 % | 896.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:38 | 29.0 °C | 50.8 % | 893.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:34 | 21.4 °C | 59.7 % | 1,011.7 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/09/2026 12:33 | 29.1 °C | 47.1 % | 896.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:33 | 29.2 °C | 51.4 % | 893.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:29 | 21.4 °C | 65.6 % | 1,011.7 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/09/2026 12:28 | 29.1 °C | 47.4 % | 896.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:28 | 29.0 °C | 51.9 % | 894.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:24 | 34.3 °C | 36.7 % | 888.0 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:24 | 21.3 °C | 64.8 % | 1,011.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:23 | 29.1 °C | 47.5 % | 896.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:23 | 29.0 °C | 52.3 % | 894.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:19 | 21.3 °C | 62.1 % | 1,011.9 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 12:19 | 34.0 °C | 36.9 % | 888.0 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:18 | 29.1 °C | 47.9 % | 896.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:18 | 29.1 °C | 54.4 % | 894.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:14 | 21.2 °C | 63.5 % | 1,011.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:13 | 29.0 °C | 48.0 % | 896.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:13 | 29.0 °C | 53.3 % | 894.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:09 | 33.8 °C | 37.8 % | 888.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 12:09 | 20.6 °C | 63.1 % | 1,012.0 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 12:08 | 29.0 °C | 48.4 % | 896.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:08 | 29.2 °C | 51.7 % | 894.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 12:04 | 21.0 °C | 64.4 % | 1,012.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 12:03 | 29.1 °C | 48.7 % | 897.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 12:03 | 29.0 °C | 51.2 % | 894.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:59 | 33.5 °C | 38.4 % | 888.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:59 | 21.3 °C | 66.9 % | 1,012.3 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 11:58 | 29.0 °C | 48.7 % | 897.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:58 | 28.8 °C | 51.5 % | 894.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:54 | 20.7 °C | 66.1 % | 1,012.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:53 | 28.9 °C | 48.8 % | 897.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:53 | 28.9 °C | 51.6 % | 894.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:49 | 20.3 °C | 66.3 % | 1,012.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:48 | 28.9 °C | 48.8 % | 897.1 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 11:48 | 28.8 °C | 51.5 % | 894.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:44 | 20.0 °C | 69.5 % | 1,012.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 11:44 | 33.4 °C | 39.6 % | 888.5 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:43 | 28.8 °C | 49.2 % | 897.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:43 | 28.8 °C | 52.9 % | 894.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 11:39 | 33.1 °C | 40.3 % | 888.6 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:38 | 28.7 °C | 49.4 % | 897.3 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 11:38 | 28.5 °C | 52.4 % | 894.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 11:34 | 20.2 °C | 63.4 % | 1,012.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:34 | 33.0 °C | 40.5 % | 888.7 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:33 | 28.6 °C | 49.4 % | 897.4 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 11:33 | 28.7 °C | 52.9 % | 894.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:29 | 19.9 °C | 65.5 % | 1,012.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:29 | 32.8 °C | 41.0 % | 888.8 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:28 | 28.5 °C | 49.3 % | 897.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:28 | 28.8 °C | 54.0 % | 894.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:24 | 19.9 °C | 65.9 % | 1,012.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 11:23 | 28.5 °C | 49.5 % | 897.4 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 11:23 | 28.8 °C | 53.8 % | 894.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:19 | 19.9 °C | 64.6 % | 1,012.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 11:18 | 28.5 °C | 49.6 % | 897.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 11:18 | 28.8 °C | 54.1 % | 894.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:14 | 19.2 °C | 66.8 % | 1,012.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:14 | 32.5 °C | 41.8 % | 888.8 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:13 | 28.4 °C | 49.8 % | 897.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 11:13 | 28.6 °C | 54.5 % | 894.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:09 | 32.5 °C | 41.8 % | 888.9 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:09 | 19.5 °C | 66.1 % | 1,012.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:08 | 28.4 °C | 49.9 % | 897.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:08 | 28.4 °C | 54.5 % | 895.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 11:04 | 19.2 °C | 67.3 % | 1,012.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 11:04 | 32.6 °C | 41.3 % | 889.0 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 11:03 | 28.4 °C | 50.0 % | 897.7 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 11:03 | 28.4 °C | 54.8 % | 895.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:59 | 19.1 °C | 65.1 % | 1,012.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 10:59 | 32.5 °C | 41.7 % | 889.0 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:58 | 28.4 °C | 50.3 % | 897.7 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 10:58 | 28.5 °C | 54.4 % | 895.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:54 | 18.3 °C | 71.9 % | 1,012.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 10:54 | 32.2 °C | 42.3 % | 889.1 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:53 | 28.4 °C | 50.3 % | 897.8 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 10:53 | 28.5 °C | 54.7 % | 895.3 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/09/2026 10:49 | 18.5 °C | 68.2 % | 1,012.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 10:48 | 28.3 °C | 50.7 % | 897.9 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:48 | 28.6 °C | 55.1 % | 895.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:44 | 18.5 °C | 69.5 % | 1,012.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 10:43 | 28.3 °C | 51.1 % | 897.9 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 10:43 | 28.4 °C | 55.1 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:39 | 18.3 °C | 68.6 % | 1,012.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 10:39 | 31.4 °C | 44.3 % | 889.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:38 | 28.3 °C | 51.7 % | 898.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 10:34 | 17.8 °C | 70.6 % | 1,012.5 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 10:34 | 31.3 °C | 45.2 % | 889.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:33 | 28.3 °C | 51.7 % | 898.1 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:33 | 28.3 °C | 56.0 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:29 | 18.1 °C | 68.9 % | 1,012.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/09/2026 10:29 | 31.4 °C | 44.3 % | 889.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:28 | 28.3 °C | 52.1 % | 898.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:28 | 28.2 °C | 56.1 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:24 | 17.4 °C | 69.5 % | 1,012.6 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2026 10:24 | 31.0 °C | 45.1 % | 889.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:23 | 28.3 °C | 52.7 % | 898.1 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:23 | 28.2 °C | 55.2 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:19 | 17.3 °C | 67.9 % | 1,012.7 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/09/2026 10:19 | 31.1 °C | 44.7 % | 889.4 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:18 | 28.4 °C | 52.6 % | 898.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:18 | 28.1 °C | 55.5 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:14 | 17.0 °C | 67.0 % | 1,012.7 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 10:13 | 28.2 °C | 52.9 % | 898.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 10:13 | 28.3 °C | 55.6 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:09 | 16.9 °C | 65.7 % | 1,012.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 10:08 | 28.3 °C | 54.2 % | 898.2 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 10:08 | 28.1 °C | 55.8 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 10:04 | 16.8 °C | 66.7 % | 1,012.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 10:03 | 28.3 °C | 54.4 % | 898.2 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 10:03 | 27.8 °C | 56.3 % | 895.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 09:59 | 16.7 °C | 66.9 % | 1,012.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 09:58 | 28.3 °C | 54.5 % | 898.3 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 09:58 | 28.2 °C | 56.0 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 09:54 | 15.9 °C | 67.8 % | 1,012.6 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 09:54 | 31.1 °C | 44.3 % | 889.4 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 09:53 | 28.2 °C | 54.9 % | 898.3 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 16/09/2026 09:53 | 28.0 °C | 56.0 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 09:49 | 15.9 °C | 70.5 % | 1,012.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/09/2026 09:49 | 31.0 °C | 44.4 % | 889.4 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/09/2026 09:48 | 28.1 °C | 54.7 % | 898.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/09/2026 09:48 | 27.9 °C | 56.1 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/09/2026 09:44 | 15.6 °C | 69.3 % | 1,012.7 hPa | 0 | 1 | 0 |
