CLIMA ESCOLA - Monitoramento em tempo real
| Data/Hora | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Pressão (hPa) | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 22:47 | 28.8 °C | 57.8 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:46 | 22.7 °C | 52.1 % | 999.1 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 22:45 | 28.8 °C | 53.6 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 22:44 | 29.4 °C | 49.5 % | 886.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 22:42 | 28.5 °C | 58.8 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:41 | 22.7 °C | 52.8 % | 999.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 22:40 | 28.8 °C | 53.7 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:39 | 29.5 °C | 48.9 % | 886.8 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 22:37 | 28.9 °C | 57.2 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:36 | 22.6 °C | 52.7 % | 999.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 22:35 | 28.8 °C | 53.7 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:35 | 29.4 °C | 49.0 % | 886.7 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 22:32 | 28.8 °C | 56.4 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:31 | 22.7 °C | 53.1 % | 998.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 22:30 | 28.8 °C | 53.6 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 22:30 | 29.6 °C | 48.5 % | 886.7 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 22:27 | 28.8 °C | 56.3 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 22:26 | 22.9 °C | 53.9 % | 998.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 22:25 | 28.8 °C | 53.6 % | 895.3 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 22:22 | 28.9 °C | 56.0 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:21 | 22.9 °C | 53.8 % | 998.7 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 22:20 | 28.9 °C | 53.5 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:17 | 28.9 °C | 56.0 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 22:16 | 23.0 °C | 53.0 % | 998.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 22:15 | 28.9 °C | 53.5 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:12 | 28.6 °C | 56.6 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:11 | 23.1 °C | 53.7 % | 998.7 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 22:10 | 28.9 °C | 53.5 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 22:07 | 28.9 °C | 55.3 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:06 | 23.1 °C | 57.7 % | 998.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 06/11/2026 22:05 | 28.9 °C | 53.3 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:02 | 28.8 °C | 56.4 % | 892.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 22:01 | 23.2 °C | 59.6 % | 998.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 06/11/2026 22:00 | 28.9 °C | 53.2 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:57 | 28.5 °C | 56.7 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:56 | 23.6 °C | 56.1 % | 998.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:55 | 28.9 °C | 53.3 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:52 | 28.3 °C | 57.4 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:51 | 23.5 °C | 55.4 % | 998.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:50 | 29.0 °C | 53.0 % | 895.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 21:47 | 28.5 °C | 56.8 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:46 | 23.6 °C | 53.4 % | 998.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:45 | 29.1 °C | 52.9 % | 895.2 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 21:45 | 29.7 °C | 47.2 % | 886.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 21:42 | 28.5 °C | 56.8 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:41 | 23.6 °C | 52.8 % | 998.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:40 | 28.9 °C | 53.4 % | 895.2 hPa | 0 | 6 | 0 |
| 06/11/2026 21:40 | 29.7 °C | 47.1 % | 886.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 21:37 | 28.5 °C | 56.9 % | 892.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:36 | 23.6 °C | 52.2 % | 998.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:35 | 28.9 °C | 53.3 % | 895.2 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 21:32 | 28.7 °C | 56.4 % | 892.5 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 21:31 | 23.7 °C | 53.7 % | 998.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 21:30 | 28.9 °C | 53.2 % | 895.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 21:29 | 29.5 °C | 47.0 % | 886.4 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 21:27 | 29.0 °C | 53.9 % | 892.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:26 | 23.9 °C | 50.7 % | 998.5 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:25 | 28.9 °C | 53.2 % | 895.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:25 | 29.5 °C | 46.8 % | 886.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 21:22 | 29.1 °C | 52.8 % | 892.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:21 | 24.2 °C | 49.6 % | 998.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:20 | 29.0 °C | 53.2 % | 894.8 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 21:19 | 29.7 °C | 46.3 % | 886.2 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 06/11/2026 21:17 | 29.3 °C | 53.2 % | 892.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:16 | 24.0 °C | 49.9 % | 998.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:15 | 29.0 °C | 53.2 % | 894.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:14 | 29.9 °C | 45.8 % | 886.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 21:12 | 29.3 °C | 53.9 % | 892.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:11 | 24.0 °C | 50.6 % | 998.3 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 06/11/2026 21:10 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:09 | 30.0 °C | 45.7 % | 886.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 21:07 | 29.3 °C | 54.3 % | 892.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:06 | 24.0 °C | 50.3 % | 998.3 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 21:05 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 21:02 | 29.0 °C | 54.9 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 21:01 | 24.0 °C | 50.0 % | 998.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 21:00 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 20:59 | 29.9 °C | 45.8 % | 885.8 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 20:57 | 29.1 °C | 54.6 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:56 | 24.2 °C | 49.7 % | 998.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:55 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 20:55 | 30.0 °C | 45.7 % | 885.7 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:52 | 29.3 °C | 54.5 % | 891.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 20:51 | 24.1 °C | 49.8 % | 998.4 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 20:50 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.5 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 20:47 | 29.4 °C | 55.1 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:46 | 24.0 °C | 50.5 % | 998.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:45 | 29.0 °C | 53.0 % | 894.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 20:44 | 29.9 °C | 45.6 % | 885.5 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:42 | 29.3 °C | 55.6 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:41 | 24.0 °C | 50.8 % | 998.2 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 20:40 | 29.0 °C | 53.0 % | 894.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:37 | 29.1 °C | 56.5 % | 891.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:36 | 24.2 °C | 49.8 % | 998.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:35 | 29.0 °C | 53.1 % | 894.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:34 | 30.0 °C | 46.3 % | 885.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 20:32 | 29.1 °C | 56.5 % | 891.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 20:31 | 24.2 °C | 49.5 % | 998.2 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 20:30 | 29.0 °C | 53.0 % | 894.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:29 | 30.1 °C | 46.1 % | 885.7 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:27 | 29.2 °C | 56.3 % | 891.7 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 20:26 | 24.3 °C | 48.5 % | 998.1 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 20:25 | 29.0 °C | 52.9 % | 894.3 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 20:25 | 30.1 °C | 46.3 % | 885.6 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 20:22 | 28.9 °C | 56.9 % | 891.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:21 | 24.3 °C | 49.1 % | 997.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:20 | 29.1 °C | 52.7 % | 894.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 20:17 | 29.5 °C | 55.5 % | 891.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:16 | 24.3 °C | 50.1 % | 997.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:15 | 29.1 °C | 52.8 % | 894.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:14 | 30.1 °C | 46.5 % | 885.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:12 | 29.3 °C | 55.9 % | 891.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:11 | 24.4 °C | 50.3 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:10 | 29.1 °C | 52.8 % | 894.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:09 | 30.1 °C | 46.4 % | 885.5 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:07 | 29.5 °C | 55.3 % | 891.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:06 | 24.4 °C | 50.8 % | 997.6 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 20:05 | 29.1 °C | 52.8 % | 894.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:04 | 30.2 °C | 46.3 % | 885.5 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 20:02 | 29.8 °C | 54.5 % | 891.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 20:01 | 24.5 °C | 51.3 % | 997.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 20:00 | 29.1 °C | 52.7 % | 894.0 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 19:59 | 30.3 °C | 46.0 % | 885.4 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:57 | 29.5 °C | 55.0 % | 891.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:56 | 24.6 °C | 51.9 % | 997.5 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 06/11/2026 19:55 | 29.1 °C | 52.8 % | 893.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:54 | 30.3 °C | 46.0 % | 885.3 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:52 | 29.7 °C | 54.6 % | 891.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:51 | 24.6 °C | 52.4 % | 997.5 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 06/11/2026 19:50 | 29.1 °C | 52.7 % | 893.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:49 | 30.3 °C | 46.0 % | 885.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:47 | 29.6 °C | 54.7 % | 891.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:46 | 24.8 °C | 53.1 % | 997.4 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:45 | 29.1 °C | 52.6 % | 893.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:44 | 30.3 °C | 45.9 % | 885.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 19:42 | 29.5 °C | 54.9 % | 891.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:41 | 25.0 °C | 52.0 % | 997.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:40 | 29.1 °C | 52.6 % | 893.6 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:39 | 30.4 °C | 46.2 % | 885.0 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:37 | 29.4 °C | 54.8 % | 891.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:36 | 25.1 °C | 50.0 % | 997.2 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 19:35 | 29.2 °C | 52.6 % | 893.4 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:34 | 30.4 °C | 46.6 % | 884.9 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 06/11/2026 19:32 | 29.5 °C | 54.8 % | 890.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:31 | 25.3 °C | 50.6 % | 997.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:30 | 29.2 °C | 52.4 % | 893.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:29 | 30.6 °C | 47.1 % | 884.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:27 | 29.9 °C | 53.5 % | 890.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:26 | 25.4 °C | 49.9 % | 997.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:25 | 29.3 °C | 52.2 % | 893.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:24 | 30.4 °C | 47.9 % | 884.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:22 | 29.8 °C | 53.7 % | 890.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:21 | 25.4 °C | 49.4 % | 997.3 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:20 | 29.3 °C | 52.1 % | 893.1 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:19 | 30.5 °C | 47.8 % | 884.5 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:17 | 29.7 °C | 53.7 % | 890.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:16 | 25.5 °C | 49.3 % | 997.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:15 | 29.3 °C | 52.1 % | 893.1 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 19:14 | 30.6 °C | 47.8 % | 884.5 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 19:12 | 29.7 °C | 53.7 % | 890.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:11 | 25.4 °C | 48.9 % | 997.2 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 19:10 | 29.3 °C | 52.0 % | 893.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:10 | 30.7 °C | 47.5 % | 884.4 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 19:07 | 29.7 °C | 54.8 % | 890.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 19:06 | 25.5 °C | 48.7 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:05 | 29.4 °C | 51.8 % | 892.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:04 | 30.9 °C | 47.0 % | 884.3 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 19:02 | 29.8 °C | 54.1 % | 890.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 19:01 | 25.7 °C | 47.9 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 19:00 | 29.4 °C | 51.8 % | 892.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:59 | 30.8 °C | 47.1 % | 884.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 18:57 | 29.8 °C | 54.5 % | 890.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:56 | 25.8 °C | 48.2 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:55 | 29.4 °C | 51.7 % | 892.7 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 18:54 | 31.0 °C | 46.7 % | 884.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 18:52 | 29.8 °C | 53.4 % | 890.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:51 | 25.9 °C | 48.1 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:50 | 29.5 °C | 51.6 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:49 | 31.1 °C | 46.1 % | 884.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:47 | 29.7 °C | 54.5 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:46 | 26.0 °C | 49.0 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:45 | 29.4 °C | 51.7 % | 892.7 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 18:44 | 31.3 °C | 45.4 % | 884.0 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:42 | 29.7 °C | 54.8 % | 890.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:41 | 26.1 °C | 49.0 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:40 | 29.4 °C | 51.6 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:39 | 31.4 °C | 44.8 % | 884.0 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:37 | 30.0 °C | 54.0 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:36 | 26.3 °C | 48.2 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:35 | 29.4 °C | 51.5 % | 892.7 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 18:34 | 31.5 °C | 44.2 % | 884.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:32 | 29.9 °C | 53.8 % | 890.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:31 | 26.3 °C | 48.2 % | 997.2 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:30 | 29.5 °C | 51.3 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:29 | 31.7 °C | 43.6 % | 884.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 18:27 | 29.7 °C | 53.8 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:26 | 26.4 °C | 48.9 % | 997.2 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 18:25 | 29.5 °C | 51.3 % | 892.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:24 | 31.9 °C | 42.9 % | 884.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 06/11/2026 18:22 | 29.9 °C | 53.4 % | 890.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:21 | 26.7 °C | 49.0 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:20 | 29.4 °C | 51.5 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:19 | 32.3 °C | 42.1 % | 884.2 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:17 | 29.9 °C | 53.4 % | 890.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:16 | 26.9 °C | 48.9 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:15 | 29.4 °C | 51.0 % | 892.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:14 | 32.4 °C | 41.5 % | 884.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 18:12 | 29.7 °C | 54.2 % | 890.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:11 | 27.2 °C | 48.3 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:10 | 29.5 °C | 50.5 % | 892.8 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 18:09 | 32.9 °C | 40.5 % | 884.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 18:07 | 29.9 °C | 53.0 % | 890.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:06 | 27.3 °C | 48.8 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:05 | 29.5 °C | 50.1 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:04 | 33.2 °C | 40.1 % | 884.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 18:02 | 29.8 °C | 51.9 % | 890.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 18:01 | 27.1 °C | 50.5 % | 996.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 18:00 | 29.3 °C | 50.4 % | 892.7 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 06/11/2026 17:57 | 29.8 °C | 51.6 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:56 | 27.3 °C | 49.3 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:55 | 29.4 °C | 49.8 % | 892.8 hPa | 0 | 7 | 0 |
| 06/11/2026 17:52 | 29.8 °C | 51.8 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:51 | 27.5 °C | 50.2 % | 997.1 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:50 | 29.4 °C | 49.4 % | 892.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:47 | 29.6 °C | 51.9 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:46 | 27.5 °C | 50.9 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:45 | 29.4 °C | 49.5 % | 892.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:42 | 29.6 °C | 51.1 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:41 | 27.5 °C | 49.2 % | 996.9 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 06/11/2026 17:40 | 29.4 °C | 49.1 % | 892.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:37 | 29.6 °C | 50.8 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:36 | 27.6 °C | 51.1 % | 997.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 06/11/2026 17:35 | 29.5 °C | 48.9 % | 892.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:32 | 29.5 °C | 50.5 % | 890.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:31 | 27.7 °C | 49.5 % | 996.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:30 | 29.5 °C | 48.0 % | 892.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:30 | 33.6 °C | 37.3 % | 884.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 17:27 | 29.6 °C | 49.2 % | 889.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:26 | 27.7 °C | 51.0 % | 996.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:25 | 29.6 °C | 48.2 % | 892.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:22 | 29.6 °C | 49.1 % | 889.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:21 | 28.0 °C | 52.5 % | 996.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:20 | 29.7 °C | 46.3 % | 892.5 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 17:17 | 29.5 °C | 48.0 % | 889.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:16 | 28.3 °C | 50.2 % | 996.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:15 | 29.7 °C | 45.7 % | 892.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:12 | 29.7 °C | 46.8 % | 889.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:11 | 28.4 °C | 51.3 % | 996.9 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:10 | 29.7 °C | 45.4 % | 892.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 17:07 | 29.7 °C | 48.2 % | 889.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:06 | 28.5 °C | 48.6 % | 997.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 17:05 | 29.6 °C | 45.0 % | 892.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:02 | 29.5 °C | 48.9 % | 889.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 17:01 | 28.2 °C | 50.1 % | 996.8 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2026 17:00 | 29.6 °C | 44.6 % | 892.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 16:57 | 29.4 °C | 48.7 % | 889.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 16:56 | 28.6 °C | 48.2 % | 996.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 16:55 | 29.5 °C | 45.0 % | 891.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 16:52 | 29.4 °C | 48.3 % | 889.3 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 16:51 | 29.0 °C | 49.2 % | 996.8 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2026 16:50 | 29.5 °C | 45.5 % | 891.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 06/11/2026 16:50 | 34.3 °C | 35.8 % | 883.5 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 06/11/2026 16:46 | 29.0 °C | 49.8 % | 996.8 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 06/11/2026 16:45 | 29.5 °C | 45.7 % | 891.8 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 06/11/2026 16:45 | 34.6 °C | 35.7 % | 883.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 16:41 | 29.0 °C | 48.3 % | 996.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 06/11/2026 16:40 | 29.4 °C | 46.4 % | 891.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 16:37 | 29.2 °C | 45.6 % | 889.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 16:36 | 29.1 °C | 50.0 % | 996.9 hPa | 0 | 4 | 0 |
| 06/11/2026 16:35 | 29.5 °C | 45.7 % | 892.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 06/11/2026 16:34 | 34.8 °C | 35.8 % | 883.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 06/11/2026 16:32 | 29.3 °C | 44.8 % | 889.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
