CLIMA ESCOLA - Monitoramento em tempo real
| Data/Hora | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Pressão (hPa) | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 22:19 | 26.4 °C | 41.5 % | 900.0 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 22:16 | 18.5 °C | 80.6 % | 997.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 22:16 | 22.8 °C | 47.4 % | 891.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 22:16 | 24.0 °C | 46.5 % | 897.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 22:14 | 26.4 °C | 41.5 % | 900.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 22:11 | 18.5 °C | 79.9 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 22:11 | 22.8 °C | 47.3 % | 891.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 22:11 | 23.9 °C | 46.5 % | 897.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 22:09 | 26.4 °C | 41.5 % | 900.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 22:06 | 19.0 °C | 77.7 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 22:06 | 22.8 °C | 47.0 % | 891.2 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 22:06 | 23.8 °C | 46.6 % | 897.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 22:04 | 26.4 °C | 41.5 % | 899.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 22:01 | 19.2 °C | 75.4 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 22:01 | 22.9 °C | 46.9 % | 891.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 22:01 | 23.6 °C | 46.7 % | 897.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:59 | 26.5 °C | 41.5 % | 899.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:56 | 19.1 °C | 77.4 % | 997.1 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 21:56 | 22.9 °C | 46.5 % | 891.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:56 | 23.5 °C | 46.8 % | 897.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:54 | 26.5 °C | 41.5 % | 899.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 21:51 | 18.8 °C | 79.6 % | 997.1 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/07/2026 21:51 | 23.0 °C | 46.4 % | 891.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 21:51 | 23.5 °C | 46.7 % | 897.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:49 | 26.5 °C | 41.5 % | 899.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 21:46 | 18.9 °C | 78.1 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:46 | 23.0 °C | 46.4 % | 891.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:46 | 23.7 °C | 47.0 % | 897.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:44 | 26.5 °C | 41.5 % | 899.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 21:41 | 18.7 °C | 79.3 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:41 | 23.1 °C | 46.4 % | 891.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:41 | 23.6 °C | 47.4 % | 897.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:39 | 26.5 °C | 41.4 % | 899.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:36 | 19.6 °C | 74.1 % | 997.1 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:36 | 23.1 °C | 46.2 % | 891.1 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:36 | 23.7 °C | 47.1 % | 897.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:34 | 26.6 °C | 41.4 % | 899.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:31 | 19.3 °C | 76.3 % | 997.3 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:31 | 23.2 °C | 46.1 % | 891.1 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 21:31 | 23.7 °C | 47.2 % | 897.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:29 | 26.6 °C | 41.4 % | 899.9 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 21:26 | 19.4 °C | 75.3 % | 997.3 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:26 | 23.2 °C | 46.1 % | 891.1 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 21:26 | 23.8 °C | 46.9 % | 897.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 21:24 | 26.7 °C | 41.4 % | 899.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 21:21 | 19.1 °C | 76.7 % | 997.3 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:21 | 23.3 °C | 45.8 % | 891.0 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:21 | 23.9 °C | 46.6 % | 897.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:19 | 26.7 °C | 41.3 % | 899.8 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 21:16 | 19.4 °C | 76.4 % | 997.4 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:16 | 23.3 °C | 45.8 % | 891.0 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:16 | 23.9 °C | 46.5 % | 897.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:14 | 26.7 °C | 41.3 % | 899.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 21:11 | 19.5 °C | 74.8 % | 997.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:11 | 23.3 °C | 45.8 % | 891.0 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:11 | 23.9 °C | 46.4 % | 897.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 21:09 | 26.7 °C | 41.3 % | 899.8 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 21:06 | 19.8 °C | 74.2 % | 997.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:06 | 23.4 °C | 45.5 % | 890.9 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 21:06 | 24.0 °C | 46.0 % | 896.9 hPa | 0 | 6 | 0 |
| 16/07/2026 21:04 | 26.8 °C | 41.3 % | 899.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 21:01 | 19.3 °C | 78.0 % | 997.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 21:01 | 23.5 °C | 45.5 % | 890.9 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 21:01 | 24.1 °C | 45.9 % | 897.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 20:59 | 26.8 °C | 41.3 % | 899.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:56 | 19.6 °C | 75.5 % | 997.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:56 | 23.6 °C | 45.4 % | 890.8 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 20:56 | 24.2 °C | 45.6 % | 896.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:54 | 26.8 °C | 41.3 % | 899.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:51 | 19.2 °C | 78.1 % | 997.4 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:51 | 23.6 °C | 45.4 % | 890.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:51 | 24.2 °C | 45.7 % | 896.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 20:49 | 26.8 °C | 41.3 % | 899.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 20:46 | 19.6 °C | 76.0 % | 997.5 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:46 | 23.6 °C | 45.7 % | 890.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:46 | 24.3 °C | 45.7 % | 896.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:44 | 26.9 °C | 41.2 % | 899.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:41 | 19.2 °C | 78.8 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:41 | 23.7 °C | 45.8 % | 890.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:41 | 24.4 °C | 45.3 % | 896.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:39 | 26.9 °C | 41.0 % | 899.5 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 20:36 | 19.2 °C | 78.7 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:36 | 23.7 °C | 45.8 % | 890.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:36 | 24.5 °C | 45.4 % | 896.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:34 | 26.9 °C | 41.1 % | 899.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:31 | 23.7 °C | 45.8 % | 890.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:31 | 19.3 °C | 79.3 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:31 | 24.5 °C | 45.4 % | 896.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:29 | 26.9 °C | 41.2 % | 899.5 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 20:26 | 19.3 °C | 79.0 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:26 | 23.7 °C | 45.9 % | 890.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 20:26 | 24.6 °C | 45.4 % | 896.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:24 | 26.9 °C | 41.1 % | 899.5 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 20:21 | 19.3 °C | 79.6 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:21 | 23.7 °C | 46.1 % | 890.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:21 | 24.8 °C | 45.3 % | 896.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 20:19 | 26.9 °C | 41.1 % | 899.4 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 20:16 | 19.4 °C | 79.7 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 20:16 | 23.8 °C | 46.0 % | 890.6 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 20:16 | 24.7 °C | 45.6 % | 896.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 20:14 | 26.9 °C | 41.0 % | 899.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:11 | 19.3 °C | 79.1 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:11 | 23.8 °C | 46.0 % | 890.5 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:11 | 24.8 °C | 45.3 % | 896.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:09 | 26.9 °C | 40.9 % | 899.3 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 20:06 | 19.7 °C | 77.5 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 20:06 | 23.9 °C | 46.0 % | 890.4 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 20:06 | 25.0 °C | 45.2 % | 896.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:04 | 26.9 °C | 40.9 % | 899.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 20:01 | 19.6 °C | 78.0 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 20:01 | 23.9 °C | 45.9 % | 890.4 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 20:01 | 24.9 °C | 45.1 % | 896.3 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 19:59 | 27.0 °C | 40.9 % | 899.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:56 | 20.0 °C | 76.8 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 19:56 | 24.0 °C | 45.7 % | 890.3 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 19:56 | 25.1 °C | 44.9 % | 896.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:54 | 27.0 °C | 40.9 % | 899.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 19:51 | 24.0 °C | 45.6 % | 890.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:51 | 19.6 °C | 79.2 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:51 | 25.1 °C | 45.1 % | 896.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:49 | 27.0 °C | 40.9 % | 899.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:46 | 19.9 °C | 78.0 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:46 | 24.0 °C | 45.7 % | 890.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:46 | 25.0 °C | 44.9 % | 896.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:44 | 27.0 °C | 40.9 % | 899.0 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 19:41 | 20.1 °C | 77.0 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:41 | 24.1 °C | 45.4 % | 890.2 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 19:41 | 25.0 °C | 44.7 % | 896.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:39 | 27.0 °C | 40.8 % | 898.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:36 | 20.3 °C | 76.2 % | 997.6 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 19:36 | 24.2 °C | 45.4 % | 890.2 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:36 | 25.1 °C | 44.7 % | 896.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:34 | 27.0 °C | 40.8 % | 898.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:31 | 20.4 °C | 75.3 % | 997.6 hPa | 0 | 1 | 0 |
| 16/07/2026 19:31 | 24.3 °C | 45.2 % | 890.1 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 19:31 | 25.0 °C | 44.5 % | 896.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:29 | 27.1 °C | 40.7 % | 898.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:26 | 20.6 °C | 74.2 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:26 | 24.3 °C | 45.2 % | 890.0 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 19:26 | 25.1 °C | 44.4 % | 896.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:24 | 27.1 °C | 40.6 % | 898.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:21 | 20.4 °C | 75.5 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:21 | 24.4 °C | 45.2 % | 889.9 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:21 | 25.2 °C | 44.6 % | 896.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:19 | 27.1 °C | 40.5 % | 898.8 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 19:16 | 20.8 °C | 74.2 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:16 | 24.4 °C | 45.2 % | 889.9 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:16 | 25.2 °C | 44.4 % | 896.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:14 | 27.1 °C | 40.5 % | 898.7 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 19:11 | 20.6 °C | 75.3 % | 997.8 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 19:11 | 24.5 °C | 45.3 % | 889.9 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 19:11 | 25.1 °C | 44.4 % | 895.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 19:09 | 27.1 °C | 40.6 % | 898.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:06 | 21.2 °C | 71.4 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 19:06 | 24.6 °C | 45.0 % | 889.9 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:06 | 25.2 °C | 44.3 % | 895.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:04 | 27.1 °C | 40.3 % | 898.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 19:01 | 21.6 °C | 69.3 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 19:01 | 24.6 °C | 45.0 % | 889.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 19:01 | 25.3 °C | 44.4 % | 895.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:59 | 27.1 °C | 40.3 % | 898.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:56 | 21.2 °C | 72.2 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:56 | 24.6 °C | 44.8 % | 889.8 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 18:56 | 25.3 °C | 44.2 % | 895.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:54 | 27.2 °C | 40.2 % | 898.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:51 | 21.7 °C | 69.7 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:51 | 24.6 °C | 44.8 % | 889.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:51 | 25.4 °C | 44.2 % | 895.7 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:49 | 27.2 °C | 40.2 % | 898.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:46 | 21.9 °C | 70.0 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:46 | 24.5 °C | 44.9 % | 889.8 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:46 | 25.4 °C | 44.4 % | 895.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:44 | 27.2 °C | 40.2 % | 898.5 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 18:41 | 24.6 °C | 44.8 % | 889.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:41 | 21.8 °C | 69.7 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 18:41 | 25.5 °C | 44.4 % | 895.8 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:39 | 27.2 °C | 40.1 % | 898.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:36 | 21.9 °C | 70.4 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:36 | 24.7 °C | 44.5 % | 889.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:36 | 25.5 °C | 44.7 % | 895.8 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:34 | 27.2 °C | 39.9 % | 898.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:31 | 22.0 °C | 68.9 % | 997.6 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 18:31 | 24.7 °C | 44.7 % | 889.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:31 | 25.6 °C | 44.6 % | 895.7 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:29 | 27.3 °C | 39.9 % | 898.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:26 | 22.2 °C | 68.9 % | 997.6 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:26 | 24.8 °C | 44.5 % | 889.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:26 | 25.6 °C | 44.7 % | 895.6 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:24 | 27.3 °C | 39.8 % | 898.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:21 | 22.0 °C | 69.6 % | 997.7 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:21 | 24.9 °C | 44.5 % | 889.7 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:21 | 25.6 °C | 44.5 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:19 | 27.4 °C | 39.5 % | 898.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:16 | 22.2 °C | 69.0 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:16 | 24.9 °C | 44.5 % | 889.7 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 18:16 | 25.6 °C | 44.3 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:14 | 27.4 °C | 39.7 % | 898.4 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 18:11 | 22.3 °C | 68.0 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:11 | 25.1 °C | 44.2 % | 889.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:11 | 25.6 °C | 44.5 % | 895.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:09 | 27.4 °C | 40.0 % | 898.3 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:06 | 22.6 °C | 66.8 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:06 | 25.2 °C | 44.0 % | 889.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:06 | 25.6 °C | 44.2 % | 895.5 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 18:04 | 27.4 °C | 40.2 % | 898.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 18:01 | 23.1 °C | 64.9 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 18:01 | 25.3 °C | 44.1 % | 889.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 18:01 | 25.8 °C | 43.9 % | 895.6 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:59 | 27.4 °C | 40.3 % | 898.3 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 17:56 | 25.4 °C | 44.0 % | 889.5 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:56 | 23.5 °C | 62.4 % | 997.7 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 17:56 | 25.6 °C | 44.2 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:54 | 27.5 °C | 40.2 % | 898.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 17:51 | 24.1 °C | 60.8 % | 997.8 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:51 | 25.5 °C | 43.6 % | 889.6 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:51 | 25.6 °C | 43.9 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:49 | 27.5 °C | 39.7 % | 898.2 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:46 | 24.4 °C | 60.0 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:46 | 25.6 °C | 43.6 % | 889.5 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:46 | 25.7 °C | 43.9 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:44 | 27.6 °C | 39.6 % | 898.2 hPa | 0 | 8 | 0 |
| 16/07/2026 17:41 | 25.6 °C | 43.7 % | 889.5 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:41 | 24.5 °C | 59.4 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:41 | 25.7 °C | 43.7 % | 895.5 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:39 | 27.6 °C | 40.2 % | 898.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:36 | 24.8 °C | 58.3 % | 998.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:36 | 25.7 °C | 45.2 % | 889.4 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 17:36 | 25.9 °C | 43.3 % | 895.4 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:34 | 27.5 °C | 39.4 % | 898.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:31 | 25.6 °C | 54.4 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:31 | 25.8 °C | 44.5 % | 889.4 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:31 | 25.9 °C | 43.5 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:29 | 27.5 °C | 39.1 % | 898.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:26 | 26.4 °C | 51.5 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:26 | 25.9 °C | 44.1 % | 889.4 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:26 | 25.8 °C | 43.5 % | 895.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:24 | 27.5 °C | 39.1 % | 898.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:21 | 26.5 °C | 50.4 % | 997.8 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 17:21 | 26.1 °C | 45.3 % | 889.4 hPa | 0 | 14 | 0 |
| 16/07/2026 17:21 | 25.9 °C | 43.3 % | 895.4 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:19 | 27.5 °C | 39.2 % | 898.1 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:16 | 26.6 °C | 51.9 % | 997.9 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 17:16 | 26.2 °C | 42.7 % | 889.3 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:16 | 25.8 °C | 43.1 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:14 | 27.5 °C | 39.4 % | 898.1 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:11 | 27.3 °C | 47.9 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:11 | 26.4 °C | 42.4 % | 889.3 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 17:11 | 25.8 °C | 42.5 % | 895.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:09 | 27.5 °C | 39.4 % | 898.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:06 | 27.5 °C | 47.6 % | 998.0 hPa | 0 | 3 | 0 |
| 16/07/2026 17:06 | 26.5 °C | 43.8 % | 889.3 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 17:06 | 25.8 °C | 43.0 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 17:04 | 27.5 °C | 39.1 % | 898.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 17:01 | 28.1 °C | 45.3 % | 998.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 17:01 | 26.6 °C | 41.5 % | 889.2 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 17:01 | 25.8 °C | 43.4 % | 895.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 16:59 | 27.5 °C | 39.2 % | 897.9 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 16:56 | 28.0 °C | 46.1 % | 998.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 16:56 | 26.8 °C | 41.0 % | 889.3 hPa | 0 | 13 | 0 |
| 16/07/2026 16:56 | 25.9 °C | 43.0 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 16:54 | 27.5 °C | 39.2 % | 898.0 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 16:51 | 26.7 °C | 41.4 % | 889.3 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 16:51 | 28.6 °C | 43.0 % | 998.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 16:51 | 25.8 °C | 43.0 % | 895.3 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 16:49 | 27.4 °C | 39.0 % | 898.0 hPa | 0 | 9 | 0 |
| 16/07/2026 16:46 | 28.9 °C | 42.0 % | 997.9 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 16:46 | 26.9 °C | 42.0 % | 889.2 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 16:46 | 25.9 °C | 43.1 % | 895.2 hPa | 0 | 11 | 0 |
| 16/07/2026 16:44 | 27.4 °C | 39.0 % | 897.9 hPa | 0 | 10 | 0 |
| 16/07/2026 16:41 | 29.1 °C | 40.8 % | 998.0 hPa | 0 | 2 | 0 |
| 16/07/2026 16:41 | 27.0 °C | 41.3 % | 889.2 hPa | 0 | 12 | 0 |
| 16/07/2026 16:41 | 25.8 °C | 43.8 % | 895.2 hPa | 0 | 10 | 0 |
